<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8</id>
		<title>Ілюстрації до теми Задачі із зайвими даними - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T10:45:27Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8&amp;diff=179013&amp;oldid=prev</id>
		<title>User1: Новая страница: «'''Задачі до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_%D0%BA%D...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8&amp;diff=179013&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-06-14T04:28:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Задачі до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_%D0%BA%D...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Задачі до уроку з предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Математика, 1 клас]&amp;lt;br&amp;gt;Тема: [[Повторення_вивченого._Складання_і_розв’язування_задач_за_малюнками._Задачі_із_зайвими_даними|Повторення вивченого. Складання і розв’язування задач за малюнками. Задачі із зайвими даними]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Cкачати задачі можна клікнувши на текст '''[http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_may_2012/Drogul/май/10il_1kl_mat_t113.ppt Скачати задачі]''' і встановивши Microsoft PowerPoint&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Задачі до уроку з предмету Математика, 1 клас&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Повторення вивченого. Складання і розв’язування задач за малюнками. Задачі із зайвими даними&amp;lt;/metakeywords&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:7_14_06_12.jpg|математика]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Дрогуль О.А.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Складання і розв’язування задач за малюнками. Задачі із зайвими даними. Ілюстрації]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User1</name></author>	</entry>

	</feed>