<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%22</id>
		<title>Відеоматеріал &quot;Виникнення струму&quot; - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%22"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%22&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-27T10:21:55Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%22&amp;diff=24681&amp;oldid=prev</id>
		<title>User1: Создана новая страница размером &lt;metakeywords&gt;Природознавство, клас, урок, Ілюстрації, Відеоматеріал, на Тему, Маг...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_%22%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%22&amp;diff=24681&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-12-25T14:09:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Создана новая страница размером &amp;lt;metakeywords&amp;gt;Природознавство, клас, урок, Ілюстрації, Відеоматеріал, на Тему, Маг...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Природознавство, клас, урок, Ілюстрації, Відеоматеріал, на Тему, Магнітні, електричні явища, у природі&amp;lt;/metakeywords&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Відеоматеріал до предмету [[Природознавство 5 клас|Природознавство, 5 клас]]''' &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Тема [[Магнітні та електричні явища у природі.| «Магнітні та електричні явища у природі»]]''' &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Cкачати відеоматеріал можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Natural_history/Vozniknovenie_toka.avi Скачати Відеоматеріал] і встановивши Microsoft PowerPoint &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд» &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category: Магнітні та електричні явища у природі. Ілюстрації]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User1</name></author>	</entry>

	</feed>