<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%82%D0%B0_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83</id>
		<title>Спектральний аналіз та його застосування. Презентація уроку - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%82%D0%B0_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%82%D0%B0_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T20:31:51Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%82%D0%B0_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&amp;diff=168955&amp;oldid=prev</id>
		<title>User1: Новая страница: «'''Фізика 11 клас'''  '''[[Спектральний аналіз та його застосування|Тема &quot;Спектр...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%82%D0%B0_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&amp;diff=168955&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-07T11:53:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81&quot; title=&quot;Фізика 11 клас&quot;&gt;Фізика 11 клас&lt;/a&gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;  &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;[[Спектральний аналіз та його застосування|Тема &amp;quot;Спектр...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''[[Фізика_11_клас|Фізика 11 клас]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Спектральний аналіз та його застосування|Тема &amp;quot;Спектральний аналіз та його застосування&amp;quot;]]'''&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Спектральний аналіз та його застосування, фізика 11 клас, презентація уроку&amp;lt;/metakeywords&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Презентація уроку до теми &amp;quot;Спектральний аналіз та його застосування&amp;quot;&amp;amp;nbsp;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст &amp;quot;[http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_december_2011/Miroshnichenko/2prez_11_fizika_82.ppt Скачати презентацію]&amp;quot; і встановивши Microsoft PowerPoint&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:10_07_03.jpg]]&lt;br /&gt;
[[категория:Спектральний аналіз та його застосування. Презентація уроку]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User1</name></author>	</entry>

	</feed>